| Į viršų |
Rūšiuoti pagal:
pavadinimą
kainą
|
Grandininė gervėKodas: TR9005 Keliamoji galia 0.5t |
|
| Prekės kodas | Prekės variantai | Papildoma info. | Vnt. kaina | Kiekis | Viso su PVM | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TR9005 | Grandininė gervė | Plačiau | 139,15 Lt | 0,00 Lt |
Grandininės gervės vežimėlis montuojamas ant sijos
|
|
| Prekės kodas | Prekės variantai | Papildoma info. | Vnt. kaina | Kiekis | Viso su PVM | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TR9410 | Keliamoji galia 1.0t | Plačiau | 166,98 Lt | 0,00 Lt | |||
| TR9420 | Keliamoji galia 2.0t | Plačiau | 207,33 Lt | 0,00 Lt | |||
| TR9430 | Keliamoji galia 3.0t | Plačiau | 271,34 Lt | 0,00 Lt | |||
| TR9450 | Keliamoji galia 5.0t | Plačiau | 450,85 Lt | 0,00 Lt |
Grandininė gervėKodas: 620 Ypač tvirta |
|
| Prekės kodas | Prekės variantai | Papildoma info. | Vnt. kaina | Kiekis | Viso su PVM | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSZA6201A | Keliamoji galia 1.0t | Plačiau | 153,07 Lt | 0,00 Lt | |||
| HSZA62015A | Keliamoji galia 1.5t | Plačiau | 192,03 Lt | 0,00 Lt | |||
| HSZA6202A | Keliamoji galia 2.0t | Plačiau | 236,56 Lt | 0,00 Lt | |||
| HSZA6203A | Keliamoji galia 3.0t | Plačiau | 333,96 Lt | 0,00 Lt | |||
| HSZA6205A | Keliamoji galia 5.0t | Plačiau | 417,45 Lt | 0,00 Lt |
Grandininė gervėKodas: 605 Lengvos paskirties |
|
| Prekės kodas | Prekės variantai | Papildoma info. | Vnt. kaina | Kiekis | Viso su PVM | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSZA6051A | Keliamoji galia 1.0t | Plačiau | 97,41 Lt | 0,00 Lt | |||
| HSZA6052A | Keliamoji galia 2.0t | Plačiau | 136,37 Lt | 0,00 Lt |
Grandininė gervė su svertuKodas: TR7000 |
|
| Prekės kodas | Prekės variantai | Papildoma info. | Vnt. kaina | Kiekis | Viso su PVM | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TR7005 | Keliamoji galia 0.5t | Plačiau | 153,07 Lt | 0,00 Lt | |||
| TR7075 | Keliamoji galia 0.75t | Plačiau | 192,03 Lt | 0,00 Lt |
Grandininė gervė su svertuKodas: 623 |
|
| Prekės kodas | Prekės variantai | Papildoma info. | Vnt. kaina | Kiekis | Viso su PVM | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSHA62315A | Keliamoji galia 1.5t | Plačiau | 229,60 Lt | 0,00 Lt | |||
| HSHA6232A | Keliamoji galia 2.0t | Plačiau | 257,43 Lt | 0,00 Lt | |||
| HSHA62325A | Keliamoji galia 3.0t | Plačiau | 347,88 Lt | 0,00 Lt |
| Į viršų |
Rūšiuoti pagal:
pavadinimą
kainą
|


pavadinimą